Default Speed Limits, by state.
Default speed limits where no sign is posted: residential, urban, rural, school zones, and interstate maximums.
| State | Speed Limit Residential Default | Speed Limit Urban Default | Speed Limit Rural Default | Speed Limit School Zone | Speed Limit Interstate Max | Right On Red Default |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado | 30 | 25 | 65-75 mph | – | 75 | yes |
| Illinois | 30 | 30 | 55 | 20 | 70 | yes |
| Nevada | 25 | 25 | 65 | 15 or 25 | 80 | yes |
| Oregon | 25 | 20 | 55 | 20 | 65 | yes |
| Pennsylvania | – | – | – | 15 | 70 | yes |
| South Carolina | – | – | – | – | – | yes |
| Virginia | 25 | 25 | 55 | 25 | 65 | yes |
Tap a state for source citations and full Default Speed Limits detail.